Longitud de onda | 650 nm ± 20 nm | ||||
Potencia de salida | 1MW | 10MW | 20MW | 30mW | 50mW |
Distancia dinámica | 2 ~ 5km | 8 ~ 12 km | 12 ~ 15 km | 18 ~ 22 km | 22 ~ 30 km |
Modo | Onda continua (CW) y pulsado | Fuente de alimentación | Aa * 2 | ||
Tipo de fibra | SM | Conector | 2.5 mm | ||
Tamaño del paquete | 210*73*30 mm | Peso | 150 g | ||
Temperatura operativa. | -10 ° C ~ +50 ° C, <90%RH | Temperatura de almacenamiento. | 20 ° C ~ +60 ° C, <90%RH |
● Ingeniería y mantenimiento de telecomunicaciones
● Ingeniería y mantenimiento de CATV
● Sistema de cableado
● Otro proyecto de fibra óptica